Цены с НДС 22%
Переходы стальные концентрические
Переходы стальные концентрические: актуальный каталог, характеристики и цены с НДС 22%. Подбор по DN, PN, материалу и стандарту, поставка по России.
Переход концентрический 45×4–38×4 Ду 40×32
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 26,9х3,2-21,3х3,2 (DN20х15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 26,9х3,2-21,3х3,2 (DN20х15) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 26,9х3,2-21,3х3,2 (DN20х15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 33,7х3,2-21,3х3,2 (DN25x15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 33,7х3,2-21,3х3,2 (DN25x15) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 33,7х3,2-21,3х3,2 (DN25x15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 33,7х3,2-26,9х3,2 (DN25х20) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 33,7х3,2-26,9х3,2 (DN25х20) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 33,7х3,2-26,9х3,2 (DN25х20) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-21,3х3,2 (DN32x15) шов Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х2,6-21,3х2 (DN32x15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х2,6-21,3х2 (DN32x15) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-21,3х3,2 (DN32x15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 42,4х3,6-21,3х3,2 (DN32x15) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х2,6-26,9х2 (DN32x20) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-26,9х3,2 (DN32x20) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-26,9х3,2 (DN32x20) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 42,4х3,6-26,9х3,2 (DN32x20) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х2,6-33,7х2,3 (DN32x25) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-33,7х3,2 (DN32x25) Ст. 20
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 42,4х3,6-33,7х3,2 (DN32x25) Оцинк.
Переходы концентрические, сталь 20, ГОСТ 17378-2001. исп.1 П 42,4х3,6-33,7х3,2 (DN32x25) Ст. 20
Справочник по подбору
Применение концентрических и эксцентрических переходов
Где применяется
Переходы соединяют участки разного диаметра у насосов, аппаратов, коллекторов и распределительных линий. Концентрическое исполнение сохраняет общую ось, эксцентрическое — одну прямую образующую.
Что указать при заказе
Сверяют входной и выходной диаметры, толщины стенок, материал, стандарт и монтажную длину. Для насосных линий дополнительно учитывают расположение перехода относительно всасывающего патрубка.
Важный нюанс
На горизонтальном участке эксцентрический переход помогает избежать нежелательной воздушной или жидкостной полости, но ориентацию плоской стороны задает проект. Универсального положения для всех сред нет.
Окончательное исполнение выбирают по проекту, расчетным параметрам и паспорту изготовителя. Перед оплатой подтверждаем наличие, срок отгрузки и комплект документов на конкретную партию.
Популярные разделы
Частые вопросы
Цены указаны с НДС?
Да, все цены в публичном каталоге уже включают НДС 22%.
Какие данные нужны для подбора?
Обычно достаточно DN или Ду, PN или Ру, стандарта, материала, рабочей среды и требуемого исполнения. Можно приложить спецификацию к заявке.
Как подтверждаются наличие и срок поставки?
После отправки корзины менеджер проверяет остатки и срок по каждой позиции, затем направляет коммерческое предложение с итоговыми условиями.